Sazby pojistného v předchozích letech

Sazby pojistného

Minimální výše záloh pro OSVČ

ObdobíMinimální měsíční
vyměřovací základ
Minimální záloha
na pojistné
od 1.1.202421 983,50 Kč2 968 Kč
1.1.2023 - 31.12.202320 162,00 Kč2 722 Kč
1.1.2022 - 31.12.202219 455,50 Kč2 627 Kč
1.1.2021 - 31.12.202117 720,50 Kč2 393 Kč
1.1.2020 - 31.12.202017 417,50 Kč2 352 Kč
1.1.2019 - 31.12.201916 349,50 Kč2 208 Kč
1.1.2018 - 31.12.201814 989,50 Kč2 024 Kč
1.1.2017 - 31.12.201714 116 Kč1 906 Kč
1.1.2016 - 31.12.201613 503 Kč1 823 Kč
1.1.2015 - 31.12.201513 305,50 Kč1 797 Kč
1.1.2014 - 31.12.201412 971 Kč1 752 Kč
1.1.2013 - 31.12.201312 942 Kč1 748 Kč
1.1.2012 - 31.12.201212 568,50 Kč1 697 Kč
1.1.2011 - 31.12.201112 370 Kč1 670 Kč
1.1.2010 - 31.12.201011 854,50 Kč1 601 Kč
1.1.2009 - 31.12.200911 777,50 Kč1 590 Kč
1.1.2008 - 31.12.200810 780 Kč1 456 Kč
1.1.2007 - 31.12.200710 069,50 Kč1 360 Kč
1.4.2006 - 31.12.20069 417 Kč1 272 Kč
1.1.2006 - 31.3.20069 017,50 Kč1 218 Kč
1.1.2005 - 31.12.20058 460 Kč1 143 Kč
1.1.2004 - 31.12.20047 929 Kč1 071 Kč

Minimální pojistné pro OBZP

ObdobíMinimální mzdaMinimální pojistné
od 1.1.202418 900 Kč2 552 Kč
1.1.2023 - 31.12.202317 300 Kč2 336 Kč
1.1.2022 - 31.12.202216 200 Kč2 187 Kč
1.1.2021 - 31.12.202115 200 Kč2 052 Kč
1.1.2020 - 31.12.202014 600 Kč1 971 Kč
1.1.2019 - 31.12.201913 350 Kč1 803 Kč
1.1.2018 - 31.12.201812 200 Kč1 647 Kč
1.1.2017 - 31.12.201711 000 Kč1 485 Kč
1.1.2016 - 31.12.20169 900 Kč1 337 Kč
1.1.2015 - 31.12.20159 200 Kč1 242 Kč
1.8.2013 - 31.12.20148 500 Kč1 148 Kč
1.1.2007 - 31.7.20138 000 Kč1 080 Kč
1.7.2006 - 31.12.20067 955 Kč1 074 Kč
1.1.2006 - 30. 6.20067 570 Kč1 022 Kč
1.1.2005 - 31.12.20057 185 Kč970 Kč
1.1.2004 - 31.12.20046 700 Kč905 Kč