Od 1. 8. 2020 můžete využít příspěvku na preventivní vyšetření nádorových a civilizačních onemocnění (stop rakovině, infarktu a osteoporóze) dvojí cestou:
Vyberte si v seznamu poskytovatelů zdravotní péče (PZS) zařízení, se kterým máme uzavřenou smlouvu o přímé úhradě vyšetření (seznam najdete vždy u detailu konkrétního programu), objednejte se, absolvujte vyšetření u daného PZS – v tom případě nic neplatíte a OZP uhradí vyšetření přímo poskytovateli. Můžete také kontaktovat naši asistenční službu na tel. 844 111 000, kde vás na vyšetření přímo objednají.
Najděte si v atlasu doktorů zařízení/ambulanci, která splňuje odbornost uvedenou u každého z programů. Objednejte se a informujte lékaře o záměru absolvovat preventivní vyšetření dle popisu programu. Absolvované preventivní vyšetření zaplatíte přímo poskytovateli. Následně si účtenku se správně vyplněnými údaji uplatněte ve VITAKARTĚ v sekci Moje bonusy/ Kupony či na přepážce některé z poboček OZP. Uhradíme vám příspěvek do maximální určené výše dle daného programu.
Můžete využít účtenky vydané v daném kalendářním roce. Účtenka musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a soupis provedených vyšetření. Účtenka bude proplacena v případě, že preventivní vyšetření nebylo v daném období vykázáno OZP přímo smluvním poskytovatelem.
Cílová skupina: | ženy, muži, děti bez ohledu na věk |
---|---|
Frekvence: | každý rok |
Hrazené výkony: | cílené vyšetření + vyšetření ručním nebo digitálním dermatoskopem + vyhodnocení nálezu |
Poskytovatel: | ambulantní dermatovenerolog |
Max. úhrada: | 800 Kč |
Cílová skupina: | ženy ve věku 40 – 44 (+ 364 dní) let (od 45 let je vyšetření hrazeno v rámci screeningového vyšetření plně zdravotní pojišťovnou) |
---|---|
Frekvence: | 1x za 2 roky |
Hrazené výkony: | mamografické vyšetření nebo ultrazvukové vyšetření, event. obojí + vyhodnocení nálezu |
Poskytovatel: | akreditované pracoviště zařazené do sítě screeningových mamografických pracovišť, jejichž aktuální seznam je na www.mamo.cz/centra (mapa screeningových center – kontakty) |
Max. úhrada: | 1 200 Kč |
Cílová skupina: | muži ve věku 40 – 60 (+ 364 dní) let |
---|---|
Frekvence: | každý rok |
Hrazené výkony: | cílené vyšetření + ultrazvukové vyšetření + laboratorní vyšetření PSA + vyhodnocení nálezu |
Poskytovatel: | ambulantní urolog |
Max. úhrada: | 1 200 Kč |
Cílová skupina: | ženy, muži ve věku od 50 let |
---|---|
Frekvence: | 1x za 2 roky |
Hrazené výkony: | cílené vyšetření + ultrazvukové vyšetření břicha + vyhodnocení nálezu |
Poskytovatel: | registrující všeobecný praktický lékař nebo ambulantní internista nebo ambulantní nefrolog |
Max. úhrada: | 800 Kč |
Cílová skupina: | ženy, muži od 25 let |
---|---|
Frekvence: | 1x za 2 roky |
Hrazené výkony: | vyšetření přístrojem VELscope + vyhodnocení nálezu |
Poskytovatel: | praktický zubní lékař |
Max. úhrada: | 700 Kč |
Cílová skupina: | ženy, muži ve věku 30 – 55 (+ 364 dní) let |
---|---|
Frekvence: | každý rok |
Hrazené výkony: | cílené vyšetření + EKG-vyšetření, laboratorní biochemické vyšetření – urea, kreatinin, kyselina močová, cholesterol, triglyceridy, HDL, LDL, ALT ST, glykemie + vyhodnocení nálezu |
Poskytovatel: | registrující všeobecný praktický lékař nebo ambulantní internista nebo ambulantní kardiolog |
Max. úhrada: | 1 000 Kč |
Cílová skupina: | ženy, muži ve věku od 50 let |
---|---|
Frekvence: | 1x za 2 roky |
Hrazené výkony: | celotělové vyšetření kostním denzitometrem + vyhodnocení nálezu |
Poskytovatel: | ambulantní internista, ambulantní endokrinolog, ambulantní klinický osteolog |
Max. úhrada: | 1 000 Kč |
Pozn.:
Program STOP rakovině tlustého střeva a konečníku je možné využít pouze u vašeho praktického lékaře ve formě bezplatného vyšetření. Program Prevence Alzheimerovy nemoci je možné zdarma absolvovat v síti kontaktních center České alzheimerovské společnosti po celé ČR (na tyto dva programy není možné uplatnit kupon).
Žádost o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.
Žádost o čerpání příspěvku na programy STOP
Dokument PDF |
340 kB